01
Sep
Seniori

Popis seniorskih igrača za sezonu 2022/23.
| Prezime i Ime | Dan, mjesec i godina rođenja |
Broj na dresu |
| Borić, Toni | 29.06.1996. | 6 |
| Cerovečki, Robert | 16.02.1994. | 68 |
| Čunko, Mario | 13.11.1990. | 98 |
| Delić, Ivan | 25.07.1990. | 3D |
| Grgurić, Lovro | 08.06.2000. | 32 |
| Grgurić, Luka | 07.03.2003. | |
| Fičur, Bruno | 19.01.1998. | 40 |
| Ivšac, Jurica | 26.04.1983. | 22 |
| Kozina, Fabijan | 14.09.1999. | 71 |
| Kramarić, Luka | 13.03.1999. | 74 |
| Matošić, Luka | 18.02.1997. | 88 |
| Mirić, Tadija | 21.08.1984. | 21 |
| Novak, Mario | 08.05.1983. | 45 |
| Smolec, Jan | 18.06.1997. | 97 |
| Štimac-Rojtinić Ivan | 02.11.1994. | 31 |
| Kramarić, Nikola | 15.01.2002. | 19 |
| Trstenjak, Nikša | 12.11.1990. | 81 |
| Trstenjak, Petar | 06.06.1992. | 13 |
| Trstenjak, Tomo | 01.04.1999. | 8 |
| Varga, Andrej | 25.04.2002. | |
| Vukoja, Luka | 14.02.1995. | 17 |
| Bobinac, Branimir | 11.06.2004. | |
| Čeak, Bruno | 05.11.2004. | 55 |
| Looser, Karlo | 12.01.2004. | 4 |
| Janjatović-Lončar, Teo | 28.05.2004. | 20 |
| Polović, Janko | 29.09.2004. | 29 |
Trener: Miro Smerdelj, Mario Novak
Asistent;






